**時間表只供參考,日程或會變更,請以運輸部最後確認時間為准。
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 北區 | 休 | ||||||
| 元朗 | 休 | ||||||
| 大埔 | 休 | ||||||
| 屯門 | 休 | ||||||
| 荃灣 | 休 | ||||||
| 葵青 | 休 | ||||||
| 沙田 | 休 | ||||||
| 深水埗 | 休 | ||||||
| 油尖旺 | 休 | ||||||
| 九龍城 | 休 | ||||||
| 黃大仙 | 休 | ||||||
| 觀塘 | 休 | ||||||
| 東區 | 休 | ||||||
| 灣仔 | 休 | ||||||
| 中西區 | 休 | ||||||
| 中環碼頭 | 休 | ||||||
| 西環屈地街碼頭 | 休 | ||||||
| 南區 | 休 | ||||||
| 東涌 | 休 | ||||||
| 愉景灣 | 休 | ||||||
| 將軍澳 | 休 | ||||||
| 赤柱 | 休 | ||||||
| 西貢 | 休 |
**時間表只供參考,日程或會變更,請以運輸部最後確認時間為准。
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 北區 | 休 | ||||||
| 元朗 | 休 | ||||||
| 大埔 | 休 | ||||||
| 屯門 | 休 | ||||||
| 荃灣 | 休 | ||||||
| 葵青 | 休 | ||||||
| 沙田 | 休 | ||||||
| 深水埗 | 休 | ||||||
| 油尖旺 | 休 | ||||||
| 九龍城 | 休 | ||||||
| 黃大仙 | 休 | ||||||
| 觀塘 | 休 | ||||||
| 東區 | 休 | ||||||
| 灣仔 | 休 | ||||||
| 中西區 | 休 | ||||||
| 中環碼頭 | 休 | ||||||
| 西環屈地街碼頭 | 休 | ||||||
| 南區 | 休 | ||||||
| 東涌 | 休 | ||||||
| 愉景灣 | 休 | ||||||
| 將軍澳 | 休 | ||||||
| 赤柱 | 休 | ||||||
| 西貢 | 休 |
TOP